低コストでコールドスタンバイシステムを実現。リモート切換も可能、コンパクト、高信頼性なSAS切換装置。






■ SAS切換装置の代表的な使用例

■ 仕 様
| 項 目 | 仕 様 | |
| 方 式 | ||
| 接続方式 | サーバー:周辺装置 | 2:1、1:2 |
| インターフェース | 適用仕様 | SAS1.1準拠(3Gbps) |
| レーン数 | 4レーン | |
| コネクター | miniSASコネクター(SFF8088) ユニバーサルタイプ(4Key) |
|
| ケーブル長 | サーバー側:5メートル以内 周辺装置側:5メートル以内 |
|
| 切換方式 | 手動スイッチ | レバーロック式スイッチ |
| リモート切換 | コネクター:D-SUB9ピン(オス) ケーブル:RS232Cインターリンク用クロスケーブル(別途) ケーブル長:5メートル以内 方式:コマンド文字列送信による |
|
| 表示方式 | Path-A/B切換 | 緑LED:2個 |
| リモートモード | 緑LED:1個 | |
| アラーム | 赤LED:1個 | |
| 設置諸元 | ||
| 筐 体 | 外形寸法 | 210mm(W)×247mm(D)×41mm(H)(奥行寸法は部品含む) |
| 質量 | 2.5kg以下 | |
| 色 | 黒 | |
| 電 源 | 電源電圧 | 単相AC100V ±10V |
| 周波数 | 50/60Hz(±1Hz) | |
| 消費電流 | 0.3A以下 | |
| 設置形態 | スタンドアローン | |
| 1Uラック収納(別途オプションが必要) | ||
| 環境条件 | ||
| 温 度 | 動作時 | 13~35℃ |
| 非動作時 | -10~50℃ | |
| 湿 度 | 動作時 | 20~80% RH(結露なきこと) |
| 非動作時 | 20~90% RH(結露なきこと) | |
|
この製品につきましては、弊社の販売店経由でご提供させて戴きます。 なお製品及び販売店に関するご質問等はメールでお問い合わせ下さい。 devbinfo-box@uniadex.co.jp |
