| カテゴリー | 明細 | サービス名称・対象項目 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | アドバンスト | エクセレント | |||
| A地点からB地点への移設サービス | お客様PMによる移設サービス | PMによるお任せ移設サービス | |||
| 事 前 確 認 ・ 作 業 |
移設基本情報確認 | 移設対象機器詳細確認<機種・シリアル・サポート契約など> | - | - | ○ |
| ツールによるネットワーク構成確認 | オプション | オプション | オプション | ||
| 現地調査 <現状環境確認> |
接続ケーブル確認<接続対象機器・ポート・構成・数量> | - | ○ | ○ | |
| 現地調査<現状環境確認> | - | - | ○ | ||
| 搬出入経路確認(EV、段差、駐車スペース、路上駐車・道路使用許可確認) | ○ | ○ | ○ | ||
| 現地作業<ケーブルタグ付け> | ○ | ○ | ○ | ||
| 作業調整 | 調整<ビル管理会社、工事関係会社、近隣テナントへの配慮など> | - | - | ○ | |
| 入館申請(作業員、運搬業者、車輌など) | ○ | ○ | ○ | ||
| スケジュール精査 | - | - | ○ | ||
| 作業工程管理、進捗確認 | - | - | ○ | ||
| その他 | 事前データバックアップ | - | - | オプション | |
| 定例会参加(月2回程度の開催) | - | - | ○ | ||
| 当 日 作 業 |
移設元 | 養生 | ○ | ○ | ○ |
| 移設前正常動作確認、DIAG対応 | - | ○ | |||
| 対象機器からの各種ケーブル取り外し | ○ | ○ | ○ | ||
| 対象機器のラックからの解体 | ○ | ○ | ○ | ||
| ケーブル解体(床下などラック間含むもの) | - | - | オプション | ||
| ラック解体作業 | - | - | オプション | ||
| ラックなど設備移動後の現状復帰作業・工事(パテ埋めなど) | - | - | オプション | ||
| 簡易梱包(エアーキャップなど) | ○ | ○ | ○ | ||
| 運搬【移設元⇒移設先】 | ○ | ○ | ○ | ||
| マシンルームやオフィスフロアの現状復帰 | - | - | オプション | ||
| 移設先 | 養生(搬出経路、EV、階段、扉、壁面など) | ○ | ○ | ○ | |
| ラック設置・耐震・免震 | - | - | オプション | ||
| 対象機器のラック搭載 | ○ | ○ | ○ | ||
| 新規ケーブリング(ラック内KVM・LAN) | ○ | ○ | ○ | ||
| ラック間ケーブリング(ラックをまたぐケーブリング) | - | - | オプション | ||
| ラック・パッチパネル・床下配線作業並びに工事 | - | - | オプション | ||
| LANケーブル準備 | - | - | オプション | ||
| 機器PowerONによるH/W動作確認(LED、DIAGなど) | ○ | ○ | ○ | ||
| OS起動確認 | - | - | ○ | ||
| インシデントサービス *お客様確認作業時の立会い(2時間まで) | - | ○ | ○ | ||
| そ の 他 |
その他 | 機器搭載図 作成 | - | - | ○ |
| ネットワーク構成・結線図 作成(SEによる設計が必要) | - | - | オプション | ||
| 不要ラック&機器輸送(移設先以外) | - | - | オプション | ||
| 梱包材廃棄 | - | - | オプション | ||
| 障害・不具合時のサポート対応(当社保守契約) | - | - | オプション | ||
| 不具合報告(対象機器、目視による症状報告まで/切り分けなし) | ○ | ○ | ○ | ||
| サポートベンダーへのエスカレーション連絡(一次切り分け実施) | - | ○ | ○ | ||
| 新規機器追加(搭載・ケーブリング) | - | - | オプション | ||
| 移設に伴う導入作業(新規機器導入、再導入、設定変更など) | - | - | オプション | ||
| インシデントサービス *その他簡易作業(2時間まで) | - | - | オプション | ||
