リソース監視画面
(クリックで拡大)
数画面の遷移でプロビジョニング可能
(クリックで拡大)
| 分類 | 項目 |
|---|---|
| サービス提供支援 | セルフサービスポータル(日本語対応) サービスカタログ管理 リソースモニタリング・利用制限 利用実績出力 |
| ネットワーク仮想化 | セキュアマルチテナント(テナント別ロールベースアクセス制御) 仮想アプライアンス(Router、FW、LB) |
| 可用性向上 | マルチポッド&ゾーン提供 仮想マシンHA機能提供 |
| ストレージ運用機能 | スナップショット取得 |
| 障害管理 | イベントログ出力 障害通知 |
| カスタマイズ | RESTful API |
| Management Server | |
|---|---|
| CPU | x86_64 CPU |
| メモリ | 2 GB以上 |
| HDD | 80 GB以上 |
| OS | Red Hat Enterprise Linux 5.4以降 CentOS5.4 以降 |
| NW | NIC1枚以上、固定 IP アドレス、FQDN |
| Infrastructure Node | |
| CPU | 64 bit x86 CPU、Intel-VT、AMD-V サポート |
| メモリ | 4 GB以上 |
| HDD | 30 GB 以上 |
| OS | 仮想化ハイパーバイザーがサポートするOS |
| HV | Citrix XenServer 、VMware vSphere、KVM、 Microsoft Hyper-V( CloudStack 3.0で対応予定) |
| NW | NIC1枚以上、固定 IP アドレス、たは RHEL6 (64-bit) |
| Storage | |
| Primary Storage | iSCSI、NFS、FC |
| Secondary Storage | 100GB以上のNFSアプライアンス、Linux NFS Server |
