この度、株式会社日比谷コンピュータシステム主催の 「クラウドを快適に!データセンタサービス/BIツール紹介」セミナーに共催いたしますのでご案内いたします。
各企業のITインフラや業務アプリケーションの実装プラットフォームとして、クラウドコンピューティングは、黎明期を抜け、いまや普及期に向けて基幹系システムへの適用も始まりました。その中で、Amazonを始めとしたクラウドコンピューティングを上手に活用するソリューションのニーズが高まっております。
当社は、「クラウドを上手に利用するデータセンタサービスご紹介」と題し、「クラウドバックアップ最適化ソリューションのご紹介」、クラウド上のデバイスを一元管理するサービスとして「ハイブリッドクラウド運用監視基盤 Vistaraのご紹介」、2つのテーマにて講演を行います。
ご多忙の折とは存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げております。
概要
日時 | 2014年12月3日(水) 14:00~17:00(受付開始 13:30より) |
---|---|
会場 | 日比谷コンピュータシステム 第二本社8F セミナールーム 東京都江東区南砂二丁目1番12号 東陽町スクウェアビル |
アクセス | 東京メトロ東西線 東陽町駅3番出口より徒歩3分 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
定員 | 50名 ※お申込みが定員になり次第締め切らせて頂きます。 |
主催 | 株式会社日比谷コンピュータシステム |
共催 | ユニアデックス株式会社、ウィングアーク1st株式会社 |
プログラム
13:30 | 受付開始 |
---|---|
14:00-14:10 | ご挨拶(日比谷コンピュータシステムの新たな挑戦) |
14:10-15:40 | 第一部 クラウドを上手に利用するデータセンタサービスご紹介 『クラウドバックアップ最適化ソリューションのご紹介』 クラウド型ストレージサービスのAmazon S3にデータをバックアップする製品「Riverbed SteelStore」とそのサービスパッケージをご紹介します。更にDC/DR間、DC/ブランチ拠点間およびAmazon AWS等のクラウドサービスへの通信を高速化する製品「Riverbed SteelHead」シリーズもご紹介します。 『ハイブリッドクラウド運用監視基盤 Vistaraのご紹介』 プライベート/パブリックの両クラウド上のデバイスを一つのダッシュボードから一元管理する統合運用監視基盤サービス「Vistara」をご紹介します。 ユニアデックス株式会社 戦略第一営業統括部 アドバンストUCソリューション営業部 高木 経夫 |
15:40-15:50 | ~ 休憩 ~ |
15:50-16:50 | 第二部 社内外の様々なデータを可視化するクラウドBIダッシュボードご紹介 社内に点在するデータベースやCSV/Excelファイル、更にはクラウド上のデータを組み合わせてデータを可視化するクラウドBIダッシュボード「MotionBoard Cloud」をご紹介します。 手作業によるExcelデータの集計業務の自動化から営業活動や損益状況の見える化、販売傾向の分析まで、デモを交えてご覧いただきます。 ウィングアーク1st株式会社 |
16:50-17:00 | 日比谷コンピュータシステムの販売戦略 |
注1)日程、内容、講演者等が予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
注2)記載の会社名、製品名およびシステム名は各社の登録商標または商標です。
お申し込みの受け付けは終了いたしました。